(资料图片)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,丽尚国潮因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。丽尚国潮当日收报7.14元,涨跌幅-9.28%,偏离值-9.92%,换手率11.56%,成交额6.43亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 2167.78 | - | - |
2 | 华金证券上海陆家嘴环路营业部 | 1805 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 1773.7 | - | - |
4 | 平安证券莆田梅园东路营业部 | 1430.41 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | 1423.34 | - | - |
合计 | - | 8600.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2674.38 | - |
2 | 平安证券福州长乐北路营业部 | - | 1557.8 | - |
3 | 机构专用 | - | 1526.6 | - |
4 | 中山证券江门分公司 | - | 1461.39 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1215.92 | - |
合计 | - | - | 8436.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。